Dini Argeo TE-serie Kontrollvekt

Den perfekte vekt for næringsmiddelindustrien.
Mange veieplatestørrelser – kapasitet opp til 600 kg.

Den perfekte vekt for næringsmiddelindustrien, tilfredsstiller alle krav både fra myndigheter og kunder.  Utførelse i rustfritt stål med stort LCD fargedisplay. Kan leveres godkjent for kjøp og salg.

Vekten har ColorZone sjekkveiefunksjon hvor displayet  skifter farge automatisk når objektet veies.  Orange lys for undervekt, grønt lys for akseptert vekt og rødt lys for overvekt.  Leveres i mange kapasiteter og størrelser.

Funksjoner:

  • Tellefunksjon
  • Dataoverføring til PC
  • Netto/brutto-veiing
  • Sjekkveiing
  • Prosentveiing
  • Peak Hold
  • 40mm LCD display med baklys. 6 høykontrast sifre
  • Tetningsgrad Instrument IP68, Veieceller IP67
  • Utførelse i rustfritt stål AISI304
  • Dualrange 2 x 3000 delinger
  • RS232 el. RS485
  • Strømforsyning: Oppladbart batteri med 40 timers driftstid
  • Opsjoner:

    • Alibi minne med RealTimeClock
    • USB kabel for oppkobling til PC
    • USB minnepinne for lagring av veiing
    • Rustfri stål søyle
    • Infrarød fjernkontroll
    • Program for registrering av vekt
    • ATEX-versjon
    Modell Kapasitet  –  kg Deling  –  g OIML kl.  III  –  g HR  –  g Veieplatemål  –  mm
    TSE 3 3 0,5 0,2 230x330x90
    TSE 6 6 1 1 / 2 0,5 230x330x90
    TSE 15 15 2 2 / 5 1 230x330x90
    TTE 6 6 1 1 / 2 0,5 330x330x90
    TTE 15 15 2 2 / 5 1 330x330x90
    TTE 30 30 5 5 / 10 2 330x330x90
    TQE 15 15 2 1 400x400x140
    TQE 30 30 5 5 / 10 2 400x400x140
    TQE 60 60 10 10 / 20 5 400x400x140
    TQE 150 150 20 20 / 50 10 400x400x140
    TME 30 30 5 5 / 10 2 400x500x140
    TME 60 60 10 10 / 20 5 400x500x140
    TME 150 150 20 20 / 50 10 400x500x140
    TCE 30 30 5 2 500x500x140
    TCE 60 60 10 10 / 20 5 500x500x140
    TCE 150 150 20 20 / 50 10 500x500x140
    TLE 60 60 10 10 / 20 5 500x600x150
    TLE 150 150 20 20 / 50 10 500x600x150
    TLE 300 300 50 50 / 100 20 500x600x150
    TXE 60 60 10 10 / 20 5 600x600x150
    TXE 150 150 20 20 / 50 10 600x600x150
    TXE 300 300 50 50 / 100 20 600x600x150
    TGE 150 150 20 10 700x700x165
    TGE 300 300 50 50 / 100 20 700x700x165
    TGE 600 600 100 100 / 200 50 700x700x165

    TE_INOX kontrollvekt pdf-cover

    DFWLID vektindikator pdf-cover