Radwag X2 Serie
Ny serie analyse og presisjonsvekter. Uslåelig kombinasjon av pris og kvalitet. 60g – 50 kg/0,01 – 5g. Kapasitet opp til 50 kg.
5″ farge-touchscreen og IR sensor for utførelse av en rekke operasjoner “hands-free”. WI-Fi, RS232, USB og Ethernet. Se “Dokumentasjon” for kapasiteter og detaljer.
AS.X2 | PS.X2 | WLC.X2 | APP.X2 | MA.X2 | |
Maks kap. | 60 g–310 g | 200 g–10100 g | 110 g–6000 g | 6 kg–50 kg | 60 g–310 g |
Avlesning | 0,01 mg–0,1 mg | 1 mg–100 mg | 1 mg–100 mg | 0,01 g–5 g | 0,01 mg–0,1 mg |
Display | 5″ farge berøringsskjerm | 5″ farge berøringsskjerm | 5″ farge berøringsskjerm | 5″ farge berøringsskjerm | 5″ farge berøringsskjerm |
Kalibrering | Intern (automatisk) | Intern (automatisk) | ekstern | Intern (automatisk) | Intern (automatisk) |
Stabiliseringstid | 3,5 s-6 s | 1,5 s-2 s | 1,5 s-2 s | 2 s-3 s | 3,5 s-6 s |
Veiepanne mål | ø90 mm, ø100 mm ø85 mm opsjon |
128×128 mm,
195×195 mm |
128×128 mm,
195×195 mm |
205×190 mm,
348×260 mm |
ø90 mm, h=8mm |
Kommunikasjon | 2xRS 232, USB-A,USB-B, Ethernet | 2xRS 232, USB-A,USB-B, Ethernet | 2xRS 232, USB-A,USB-B, Ethernet | 2xRS 232, USB-A,USB-B, Ethernet | 2xRS 232, USB-A,USB-B, Ethernet |