
Testprodukt 2 – limer inn fra Powerpoint
Modell | Kapasitet
kg |
Deling
kg |
OIML kl. III
kg |
Egenvekt
kg |
MCWN T2 | 300 / 600 / 1500 | 0,1 / 0,2 / 0,5 | 0,5 | 6 |
MCWN 11T6 | 1500 / 3000 / 6000 | 0,5 / 1 / 2 | 2 | 10 |
MCWN T9 | 3000 / 6000 / 9500 | 1 / 2 / 5 | 5 | 15 |
Opsjoner | Håndholdt display / Integrert radio frekvens / Alibiminne / Real time Clock / Festering /
Roterende krok med sikkerhetslås (9500 kg leveres ikke med håndholdt display og bluetooth |
|||
Mål | Instrument: l 410 x b 260 x h 240 mm / Avstand fra øverste til nederste sjakkel: 363 mm |
Modell | Kapasitet
kg |
Deling
kg |
OIML kl. III
kg |
Egenvekt
kg |
MCWN T2 | 300 / 600 / 1500 | 0,1 / 0,2 / 0,5 | 0,5 | 6 |
MCWN 11T6 | 1500 / 3000 / 6000 | 0,5 / 1 / 2 | 2 | 10 |
MCWN T9 | 3000 / 6000 / 9500 | 1 / 2 / 5 | 5 | 15 |
Opsjoner | Håndholdt display / Integrert radio frekvens / Alibiminne / Real time Clock / Festering /
Roterende krok med sikkerhetslås (9500 kg leveres ikke med håndholdt display og bluetooth |
|||
Mål | Instrument: l 410 x b 260 x h 240 mm / Avstand fra øverste til nederste sjakkel: 363 mm |